|
Dettagli:
|
Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Applicazione: | Famiglia | Fonte di alimentazione: | elettrico |
Moffa privata: | - No, no. | Potenza (W): | 660 |
Voltaggio (V): | 220 | Capacità: | 15 |
Tipo introdotto dell'acqua: | Acqua di rubinetto o acqua in bottiglia | Pannello di controllo: | Touchpad |
Materiale di alloggiamento: | Altri | Controllato tramite app: | - No, no. |
Modello: | LZ-60 | Reddito: | 28 kg |
Immagazzinamento nel ghiaccio: | 15 kg | Modo di dissipazione di calore: | Aria di raffreddamento |
Corrente elettrica: | 3A | Voltaggio: | 220 V |
Potenza: | 660W | Agente frigorifero: | R134a |
Capacità di riempimento: | 420 g | Peso netto: | 48kg |
Port: | Shanghai |
Modello | Reddito (kg) | Immagazzinamento di ghiaccio (kg) | Frigorifero via | Corrente elettrica (A) | Voltaggio (V) | Potenza (W) | Peso netto (kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | raffreddamento dell'aria | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | raffreddamento dell'aria | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | raffreddamento dell'aria | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | raffreddamento dell'aria | 3 | 220 | 660 | 62 |
Persona di contatto: Mr. Joe Mao
Telefono: +8615021821588