Dettagli:
|
Forma del ghiaccio: | Crescent Ice | Voltaggio: | 220, 220V |
---|---|---|---|
Dimensione ((L*W*H): | 680*690*1000 | Peso: | 66 kg |
Garanzia: | 1.5 anni | Punti chiave di vendita: | Acciaio inossidabile |
Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 50 | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1.5 anni |
Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, SpA, altro | Marca del compressore: | Cisco. |
Applicazione: | Commerciale | Nome del prodotto: | Macchina per ghiaccio a mezzaluna |
Reddito: | 120 kg | Immagazzinamento nel ghiaccio: | 50 kg |
Modo di dissipazione di calore: | Aria di raffreddamento | Corrente elettrica: | 3.5A |
Potenza: | 650W, 650 | Agente frigorifero: | R22 |
Capacità di riempimento: | 720 g | Parola chiave: | Grande produzione |
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione di macchine, stabilimenti di p | Condizione: | Nuovo |
Modello | Reddito ((kg) | Immagazzinamento di ghiaccio ((kg) | Modulo di raffreddamento | Corrente elettrica(A) | Volatge(V) | Potenza(W) | Agente frigorifero |
LZ-200 | 90 | 50 | raffreddamento dell'aria | 3.2 | 220 | 520 | R22 |
LZ-260 | 120 | 50 | raffreddamento dell'aria | 3.5 | 220 | 650 | R22 |
LZ-400 | 180 | 110 | raffreddamento ad acqua | 5.4 | 220 | 1100 | R22 |
LZ-600 | 280 | 200 | raffreddamento ad acqua | 5.9 | 220 | 1300 | R404a |
LZ-700 | 318 | 200 | raffreddamento ad acqua | 6.2 | 220 | 1350 | R22 |
LZ-800 | 400 | 200 | raffreddamento ad acqua | 7.9 | 220 | 1720 | R404a |
LZ-1000 | 450 | 200 | raffreddamento ad acqua | 8.5 | 220 | 1860 | R22 |
Persona di contatto: Mr. Joe Mao
Telefono: +8615021821588