|
Dettagli:
|
| Forma del ghiaccio: | Cubo | Voltaggio: | 220A |
|---|---|---|---|
| Dimensione ((L*W*H): | 500*520*950 mm | Peso: | 53 CHILOGRAMMI |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Automazione |
| Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 40 kg | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1.5 anni |
| Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, SpA, altro | Marca del compressore: | Cisco. |
| Applicazione: | Casa. | Numero del prodotto: | LZ-220 |
| Reddito ((kg): | 100 | Ghiaccio ((Kg) immagazzinamento ((kg): | 40 |
| Modo di dissipazione di calore: | Aria di raffreddamento | Corrente elettrico (A): | 2 |
| Voltaggio ((V): | 220 | Potenza (w): | 440 |
| Agente frigorifero: | R404a | Capacità di riempimento (g): | 600 |
| Peso netto ((kg): | 53 | Condizione: | Nuovo |
| Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | Potenza: | 440W |
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 | Port: | Shanghai |
Reddito ((kg) | Ghiaccio ((Kg) immagazzinamento ((kg) | Modalità di dissipazione del calore | corrente elettrica ((A) | Voltaggio ((V) |
100 | 40 | raffreddamento dell'aria | 2 | 220 |
Potenza ((W) | Agente frigorifero | Capacità di riempimento (g) | Peso netto ((kg) | Peso lordo ((kg) |
440 | R404a | 600 | 53 | 55 |
Persona di contatto: Mr. Joe Mao
Telefono: +8615021821588